ProcesorZOO - výpis podle tříd
Právě se zde vyskytuje 217 exemplářů.186
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | N80C186XL20 | 20 | ano | ano |
286
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | N80L286-16/S | 16 | ano | ano | |
| Harris | CS80C286-16 | 16 | ano | ano | ano |
| Harris | CS80C286-16 | 16 | ano | ano | ano |
| Siemens | SAB 80286-16-N | 16 | ano | ano | ano |
| AMD | N80L286-12/S | 12 | ano | ano | ano |
| AMD | N80L286-12/S | 12 | ano | ano | ano |
| AMD | N80L286-12/S | 12 | ano | ano | ano |
| AMD | N80L286-12/S | 12 | ano | ano | ano |
| Intel | N80286-12 | 12 | ano | ano | ano |
| AMD | N80L286-10/C2H | 10 | ano | ano | ano |
| AMD | R80286-10/S | 10 | ano | ano | ano |
| Intel | R80286-10 | 10 | ano | ano | ano |
| Siemens | SAB 80286-R | 8 | ano | ano | ano |
| Harris | CS80C286R1787 | 0 | ano | ano |
287
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | D80287-10 | 10 | ano | ano | ano |
386DX
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Am386DX-40 (NG80386DX-40) | 40 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386DX-40 (NG80386DX-40) | 40 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386DX-40 (NG80386DX-40) | 40 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386DX-40 (NG80386DX-40) | 40 | ano | ano | |
| AMD | Am386DX-40 (NG80386DX-40) | 40 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386DX-40 (NG80386DX-40) | 40 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386DX-40 (NG80386DX-40) | 40 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386DX/DXL-40 (A80386DXL-40) | 40 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386DX/DXL-40 (A80386DXL-40) | 40 | ano | ano | ano |
| Texas Instruments | TX486DLC-40BGA | 40 | ano | ano | ano |
| Texas Instruments | TX486DLC-40BGA | 40 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386DX/DXL-33 (A80386DXL-33) | 33 | ano | ano | ano |
| Cyrix | Cx486DLC-33GP | 33 | ano | ano | ano |
| Intel | A80386DX-25 IV | 25 | ano | ano | ano |
| Intel | A80386DX-25 IV | 25 | ano | ano | ano |
| IBM | IBM14 51F1784ESD | 20 | ano | ano | ano |
| Intel | A80386DX-20 IV | 20 | ano | ano | ano |
386SX
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | TI486SXLC2-G50-PQ | 50 | ano | ano | ano |
| AMD | Am386SX-40 (NG80386SX-40) | 40 | ano | ano | |
| AMD | Am386SX/SXL-33 (NG80386SXL-33) NEW | 33 | ano | ano | ano |
| Intel | NG80386SX-25 | 25 | ano | ano | |
| Intel | NG80386SX-25 | 25 | ano | ano | |
| Intel | NG80386SX-20 | 20 | ano | ano | |
| Intel | NG80386SX-20 | 20 | ano | ano | ano |
| Intel | NG80386SX-16 NEW | 16 | ano | ano | ano |
387
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrix | FasMath CX-83D87-40-GP | 40 | ano | ano | ano |
| IIT | 3C87-40 | 40 | ano | ano | ano |
| ULSI | Math-Co DX 40 MHz NEW | 40 | ano | ano | ano |
| ULSI | Advanced Math Coprocessor SX/SLC-33 | 33 | ano | ano | ano |
| IIT | 3C87-25 | 25 | ano | ano | ano |
| Intel | A80387DX-20 NEW | 20 | ano | ano | ano |
| Intel | N80387SX-16 SX237 | 16 | ano | ano | ano |
486DX
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Am486DX-40 (A80486DX-40) | 40 | ano | ano | ano |
| Cyrix | Cx486DX-40GP | 40 | ano | ano | ano |
| Cyrix | Cx486DX40 | 40 | ano | ano | ano |
| Cyrix | Cx486DX40 | 40 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX-33 | 33 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX-33 | 33 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX-33 | 33 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX-33 | 33 | ano | ano | ano |
486DX2
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Am486DX2-80 (A80486DX2-80NV8T) | 80 | ano | ano | ano |
| ST | ST486DX2-80GS | 80 | ano | ano | ano |
| Cyrix | Cx486 DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| IBM | 486DX2-66 03H4939 PQ | 66 | ano | ano | ano |
| IBM | 486DX2-66 03H4939 PQ | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| ST | ST486DX2-66 | 66 | ano | ano | ano |
| AMD | Am486DX2-50 (A80486DX2-50) | 50 | ano | ano | ano |
| Cyrix | Cx486 DX2-50 | 50 | ano | ano | ano |
| Cyrix | Cx486DX2-50GP | 50 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX2-50 | 50 | ano | ano | ano |
| Intel | SB80486DX2-40 | 40 | ano | ano | ano |
486DX4
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Am5x86-P75 (AMD-X5-133ADW) | 133 | ano | ano | ano |
| AMD | Am5x86-P75 (AMD-X5-133ADW) | 133 | ano | ano | ano |
| AMD | Am486DX4-120 (A80486DX4-120SV8B) | 120 | ano | ano | ano |
| AMD | Am486DX4-120 (A80486DX4-120SV8B) | 120 | ano | ano | ano |
| AMD | Am486DX4-100 (A80486DX4-100 V8T) | 100 | ano | ano | ano |
| AMD | Am486DX4-100 (A80486DX4-100NV8T) | 100 | ano | ano | ano |
| AMD | Am486DX4-100 (A80486DX4-100SV8B) | 100 | ano | ano | ano |
| AMD | Am486DX4-100 (A80486DX4-100SV8B) | 100 | ano | ano | ano |
| IBM | IBM26 486-4V3100GIC | 100 | ano | ano | ano |
| IBM | IBM26 5x86-3V3 100HF | 100 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486DX4-100 | 100 | ano | ano | ano |
| Texas Instruments | TI486DX4-G100-GA | 100 | ano | ano | ano |
| Intel | FC80486DX4-75 | 75 | ano | ano | ano |
486SX
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| UMC | U5S-SUPER40 | 40 | ano | ano | ano |
| UMC | U5SX 486-40 | 40 | ano | ano | ano |
| UMC | U5SX 486-40 | 40 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX-33 | 33 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX-33 | 33 | ano | ano | ano |
| Intel | KU80486SX-33 | 33 | ano | ano | |
| Intel | KU80486SX-33 | 33 | ano | ano | ano |
| UMC | U5SX 486-33 | 33 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX-25 | 25 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX-25 | 25 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX-25 | 25 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX-25 | 25 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX-25 | 25 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX-25 | 25 | ano | ano | ano |
| Intel | KU80486SX-25 | 25 | ano | ano |
486SX2
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Am486SX2-66 (A80486SX2-66N) | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX2-50 | 50 | ano | ano | ano |
| Intel | A80486SX2-50 | 50 | ano | ano | ano |
6x86
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Rise | MP6 PR 266 MHz - MP6441DPFH4-Q | 200 | ano | ano | ano |
| IBM | IBM26X86MX-BVAPR233GE | 188 | ano | ano | ano |
| IBM | IBM26X86MX-CVAPR233GF | 188 | ano | ano | ano |
| Cyrix | 6x86L-PR200+GP | 150 | ano | ano | ano |
| IBM | IBM26 6x86L-2VAP200GB | 150 | ano | ano | ano |
| IBM | IBM26x86MX-AVAPR200GB | 150 | ano | ano |
8088
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | SAB8088-1-P | 10 | ano | ano | ano |
| NEC | D70108C-8 | 8 | ano | ano | ano |
| Intel | D8088 | 5 | ano | ano | ano |
| Intel | P8088 | 5 | ano | ano | ano |
| MHS | D-8088 | 5 | ano | ano | ano |
Athlon
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Athlon A1400AMS3C | 1400 | ano | ano | ano |
| AMD | Athlon A1000AMT3C | 1000 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K7650MTR51B A | 650 | ano | ano | ano |
Athlon X2
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Athlon X2 5050e (ADH5050IAA5DO) | 2600 | ano | ano | ano |
| AMD | Athlon X2 4850e (ADH4850IAA5DO) | 2500 | ano | ano | ano |
Athlon XP
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AthlonXP AXDA1800DUT3C | 1533 | ano | ano | ano |
| AMD | AthlonXP AX1600DMT3C | 1400 | ano | ano | ano |
| AMD | AthlonXP AX1600DMT3C | 1400 | ano | ano | ano |
Celeron
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Celeron 950/128/100/1.75V | 950 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 733/128/66/1.7V | 733 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 700/128/66/1.7V | 700 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 667/128/66/1.7V | 667 | ano | ano | ano |
| Intel | Mobile Celeron KC 650/128 | 650 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 633/128/66/1.7V | 633 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 566/128/66/1.5V | 566 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 533A/128/66/1.5V | 533 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron FV524RX533 128 | 533 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron FV524RX500 128 | 500 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron FV524RX466 128 | 466 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron FV524RX433 128 | 433 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron FV524RX400 128 | 400 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron FV524RX366 128 | 366 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 333/66 | 333 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron FV524RX333 128 | 333 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 300A/66 | 300 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 266/66 | 266 | ano | ano | ano |
| Intel | Celeron 266/66 | 266 | ano | ano | ano |
Celeron D
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Celeron D 2.66GHZ/256/533 | 2660 | ano | ano | ano |
Duron
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Duron DHD1300AMT1B | 1300 | ano | ano | ano |
| AMD | Duron DHD1100AMT1B | 1100 | ano | ano | ano |
| AMD | Duron D650AUT1B | 650 | ano | ano | ano |
| AMD | Duron D650AUT1B | 650 | ano | ano | ano |
GXm
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrix | MediaGX GXm-233GP 2.9V | 233 | ano | ano | ano |
i960
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | A80960HD66 | 66 | ano | ano | ano |
Intel Core
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Core i5 I5-750 NEW | 2667 | ano | ano | ano |
| Intel | Core2Quad Q6600 | 2400 | ano | ano | ano |
K5
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD-K5-PR133ABR | 133 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K5-PR100ABQ | 100 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K5-PR100ABQ | 100 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K5-PR100ABR | 100 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K5-PR100ABR | 100 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K5-PR90ABQ | 90 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD5K86-P75 (AMD-SSA/5-75ABR) | 75 | ano | ano | ano |
K6
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD-K6-2/500AFX | 500 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K6-III/400AHX | 400 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K6-2/300AFR-66 | 300 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K6-2/266AFR | 266 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K6-200ALR | 200 | ano | ano | ano |
| AMD | AMD-K6-166ALR | 166 | ano | ano | ano |
MII
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrix | M II-300GP | 233 | ano | ano | ano |
| Cyrix | M II-300GP | 233 | ano | ano | ano |
Opteron
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Opteron OSA144DAASBN | 1800 | ano | ano | ano |
OverDrive
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | DX4ODPR100 | 100 | ano | ano | ano |
| Intel | DX2ODPR66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | OverDrive DX2ODPR66 | 66 | ano | ano |
Pentium
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Pentium BP80502166 | 166 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502150 | 150 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium BP80502150 | 150 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502133 | 133 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502133 | 133 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502120 | 120 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502120 | 120 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502-100 | 100 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502100 | 100 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502100 | 100 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium BP80502100 | 100 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502-90 | 90 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502-75 | 75 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80502-75 | 75 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A8050275 | 75 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80501-66 | 66 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80501-60 | 60 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium A80501-60 | 60 | ano | ano | ano |
Pentium II
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Pentium II 350/512/100/2.0V | 350 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium II 80523PY350512PE | 350 | ano | ano | ano |
| Intel | Mobile Pentium II 300 MMC-1 - PMD3 | 300 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium II 80522PX233512 | 233 | ano | ano | ano |
Pentium III
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Pentium III 866/256/133/1.7V | 866 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium III BX80525U500512 | 500 | ano | ano | ano |
Pentium MMX
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Pentium MMX FV80503233 | 233 | ano | ano | ano |
| Intel | BP80503200 | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium MMX A80503200 | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium MMX BP80503200 | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium MMX FV80503200 | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | TT80503200 (TT200) | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium MMX BP80503166 | 166 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium MMX BP80503166 | 166 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium MMX FV80503166 | 166 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium MMX TT80503133 | 133 | ano | ano | ano |
Pentium Pro
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Pentium Pro KB80521EX200 256K | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium Pro KB80521EX200 256K | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium Pro KB80521EX200 256K | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium Pro KB80521EX200 256K | 200 | ano | ano | ano |
| Intel | KB80521EX180 256K | 180 | ano | ano | ano |
| Intel | Pentium Pro KB80521EX150 256K | 150 | ano | ano | ano |
Sempron
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Sempron SDA2600DUT3D | 1833 | ano | ano | |
| AMD | Sempron SDA2800AIO3BX | 1600 | ano | ano | ano |
Sempron 64
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Sempron 64 SDA3000IAA3CN | 1600 | ano | ano | ano |
Winchip C6
| Výrobce | Označení | Frekvence | Vršek | Spodek | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| IDT | WinChip C6-PSME200GA | 200 | ano | ano | ano |
| IDT | C6-PSME180GA | 180 | ano | ano | ano |

